Kolmapäev, 27. märts 2024
Saksamaa tehnilise ülevaatuse katusorganisatsioon TÜV koostab igal aastal sõiduautode pingerea aastakäikude kaupa, nimetades töökindlad ja vähem töökindlad sõidukid. TÜV raporti statistikas kajastuvad mudelid, mida aasta jooksul vaadati üle vähemalt 1000.

2016. aasta Saksa TÜV aruanne põhineb 2014. juulist -2015. aasta juunini tehnoülevaatustelt kogutud 8,85 miljoni auto andmetel. Keskmist veaprotsenti arvutatakse nende autode põhjal, mis tehnoülevaatust esimese korraga ei läbinud, vaid pidid teekõlbulikuks kuulutamise eel käima remonditöökojas.

Arvesse lähevad nn. suured vead, ehk siis puudujäägid, mille tõttu auto kujutab endast liikluses ohtu ja mõjutab oluliselt keskkonda. Autod tuleb korda teha ja uuesti ülevaatusele saata.

Nimekirjas kokku on 233 mudelit, millest vähemalt 1000 autot igas aastakäigus on ülevaatuse viimase aasta jooksul läbinud. Just seetõttu on osa levinud mudeleid nimekirjast välja jäänud – näiteks ei kogunud nõutud numbrit aastaga kokku populaarne Volvo S80 ning uutest tulijatest on nimekirjast puudu Peugeot 508.

ESIMESENA AUTO BILD JA SIIS JOOKSEVAD KÕIK TEISED TORMI

autobild TÜV 2016Saksa TÜV avaldab tulemused alati kõigepealt mainekas saksa autoajakirjas Auto Bild.

2016. aasta raporti avalikustas AutoBild möödunud sügisel, lisades omalt poolt autode kvaliteediaruande, kus võetakse muuhulgas aluseks vähemalt 100 000 km läbimist konkreetse mudeli poolt, tarbija rahulolu jm.

Nagu ikka, tsiteerivad TÜV raportit sajad väljaanded kogu Euroopas ning sel momendil, kui nimekirjad saavad avalikuks, need ka pikemalt avaldatakse.

Iga väljaande huvi on, et lugeja saaks adekvaatse info ühest kohast ning TÜV raport on autoostja jaoks üks olulisemaid abilisi, mille alusel ostuargumente reastada.

Eesti autoturg erineb Saksa turust mõnevõrra, tõenäoliselt ei leia nimekirjadest kõiki siin levinud autosid, aga üldpildi peaks TÜV 2016. aasta raport taas kord andma. Meie tabelis on ära toodud TÜV nimekirjad täismahus, oma autot saab otsida vanuse järgi, klikkides ülareas vastavat sektsiooni. Raport hõlmab 2-3-aasta kuni 10-11-aasta vanuseid levinud automarke.

Konkreetsed tüüpvead, mis ühe või teise mudeli puhul välja löövad, saab teada kas sakslaste Auto Bild ajakirjast või meie omamaisest nädalakirjast Autoleht. TÜV raporti tabelid originaalis leiab ingliskeelselt kasutatud autode leheküljelt. Meie tabeli alt leiad kogu aruande pikemalt kommenteerituna: millised mudelid on võitjad, millised kaotajad?

LOE TARGALT TABELIT: VAATA LÄBISÕIDU LAHTRIT

TÜV-raporti tulemuste lugemisel on vaat’ et kõige tähtsam lahter “keskmine läbisõit kilomeetrites”. Sealt on näha, et osa mudeleid on, vaatamata oma noorusele, kõva kilometraažiga ning see on löönud ka veaprotsendi kõrgele. Aruaadav, mis liigub see kulub!

Sakslased armastavad taksodena ja esindussõidukitena kasutada luksuslikke ja suuri sõiduautosid. Audi A6, BMW 5-seeria, M-B E-klass, Ford Mondeo, VW Passat, Volvo V70 jt. saavad päris kõva vatti ja nende keskmised läbisõidunumbrid on muudest nimekirjas olevatest kõvasti suuremad. Ka suurte maasturite ja mahtuniversaalidega sõidetakse rohkem.

Küll aga seisab sakslasel sportauto või kabriolett töönädalal enamasti varju all, olles kasutaja teine või kolmas või kolmekümnes auto. Nii on nendel mudelitel tabelis parem postisioon, sest keegi lihtsalt ei sõida nendega ööpäevaringselt võsa vahel. Ka tibatillukeste A-segmendi autode läbisõit on väiksem. Miks? Sest “pisike ja punane” on ju naise auto ja sellega pikki sõite ei tehta…

[tabs]
[tab title=”2-3 aasta vanused”]

SUURTE VIGADE OSAKAAL KESKMISELT 7,8%
Koht Mudel Keskm. läbisõit Vigade%
1 Mercedes-Benz B-klass 41 000 2,8
2 Mercedes-Benz GLK 52 000 2,9
3 Mercedes-Benz SLK 29 000 3,1
4 Mercedes-Benz ML 61 000 3,6
4 Porsche 911 31 000 3,6
6 Audi Q5 60 000 3,7
6 Mercedes-Benz C-klass 58 000 3,7
8 Mercedes-Benz E-klass Coupé 42 000 4,2
9 Audi A1 36 000 4,4
9 Audi A6 80 000 4,4
9 Toyota Yaris 31 000 4,4
12 Volvo XC60 65 000 4,5
13 Audi TT 36 000 4,6
14 Mitsubishi ASX 46 000 4,8
14 Toyota Verso 43 000 4,8
16 Audi A4 76 000 4,9
16 Audi Q3 47 000 4,9
16 BMW Z4 31 000 4,9
19 Audi A3 48 000 5,0
20 BMW X1 45 000 5,1
21 Audi A5 58 000 5,2
21 Opel Meriva B 34 000 5,2
21 Volkswagen Up 31 000 5,2
24 Mitsubishi Colt 32 000 5,3
25 Mercedes-Benz E-klass 82 000 5,5
26 Toyota Avensis 50 000 5,6
27 Mazda 2 29 000 5,7
28 Mazda 3 37 000 5,8
28 Opel Astra 49 000 5,8
28 Volkswagen Eos 36 000 5,8
31 BMW 3-seeria 49 000 5,9
31 Volkswagen Golf Plus 34 000 5,9
33 BMW X3 53 000 6,0
33 Volkswagen Polo 37 000 6,0
35 MINI 33 000 6,1
35 Nissan Note 36 000 6,1
37 Fiat Panda 27 000 6,2
38 Kia Picanto 29 000 6,3
38 Opel Zafira 50 000 6,3
40 Honda Jazz 31 000 6,4
40 Mercedes-Benz A-klass 32 000 6,4
40 Opel Agila 22 000 6,4
40 Peugeot 208 31 000 6,4
40 Volvo S40 / V50 58 000 6,4
45 Hyundai ix20 31 000 6,5
45 Kia Venga 32 000 6,5
45 Škoda Roomster 42 000 6,5
45 Škoda Yeti 43 000 6,5
49 Volkswagen Golf 50 000 6,6
50 BMW 1-seeria 43 000 6,7
51 Ford Focus 50 000 6,9
51 Škoda Fabia 39 000 6,9
53 Renault Modus 28 000 7,0
54 Kia Rio 35 000 7,1
54 Seat Altea 47 000 7,1
54 Volvo S60 / V60 60 000 7,1
57 Opel Corsa 33 000 7,2
57 Suzuki SX4 35 000 7,2
57 Volkswagen Beetle 33 000 7,2
60 Nissan Qashqai 44 000 7,3
60 Smart Fortwo 28 000 7,3
60 Volkswagen Tiguan 48 000 7,3
63 Chevrolet Aveo 32 000 7,4
63 Ford Fiesta 34 000 7,4
63 Ford Kuga 49 000 7,4
63 Suzuki Swift 34 000 7,4
67 BMW 5-seeria 71 000 7,5
67 BMW X5 65 000 7,5
67 Ford C-Max 47 000 7,5
67 Honda Civic 36 000 7,5
67 Mazda 5 41 000 7,5
67 Nissan Juke 36 000 7,5
67 Toyota Auris 37 000 7,5
67 Volkswagen Touareg 66 000 7,5
75 Škoda Superb 75 000 7,6
76 Seat Ibiza 39 000 7,7
77 Suzuki Grand Vitara 41 000 7,8
77 Toyota Aygo 33 000 7,8
79 Hyundai ix35 42 000 7,9
79 Seat Exeo 63 000 7,9
79 Toyota RAV4 42 000 7,9
82 Hyundai i10 28 000 8,0
83 Hyundai i20 32 000 8,1
83 Renault Scénic 43 000 8,1
85 Volkswagen Scirocco 42 000 8,2
86 Mitsubishi Outlander 50 000 8,5
87 Opel Insignia 65 000 8,6
87 Peugeot 107 32 000 8,6
87 Renault Laguna 63 000 8,6
87 Suzuki Jimny 29 000 8,6
91 Honda CR-V 42 000 8,7
92 Ford Fusion 29 000 8,8
92 Nissan Micra 30 000 8,8
94 Seat Leon 46 000 9,0
94 Volkswagen Touran 65 000 9,0
96 Dacia Sandero 35 000 9,1
96 Renault Twingo 31 000 9,1
96 Renault Mégane 49 000 9,1
96 Volkswagen Passat 83 000 9,1
100 Mazda 6 46 000 9,4
100 Renault Clio 32 000 9,4
100 Volkswagen Passat CC 64 000 9,4
103 Volkswagen Caddy 56 000 9,6
104 Kia Cee’d 40 000 9,7
105 Citroën C4 43 000 9,8
105 Kia Sorento 54 000 9,8
107 Alfa Romeo Giulietta 40 000 9,9
107 Citroën C1 32 000 9,9
109 Peugeot 5008 53 000 10,0
109 Volvo V70 69 000 10,0
111 Citroën C3 37 000 10,1
111 Hyundai i30 44 000 10,1
113 Škoda Octavia 67 000 10,2
114 Renault Kangoo 45 000 10,3
115 Citroën C4 Picasso 50 000 10,4
116 Citroën C3 Picasso 38 000 10,7
117 Ford Galaxy 56 000 10,8
118 Peugeot 308 46 000 10,9
119 Citroën Berlingo 49 000 12,0
120 Volkswagen Sharan 68 000 12,1
121 Dacia Duster 46 000 12,2
121 Ford S-Max 68 000 12,2
121 Volkswagen Fox 37 000 12,2
124 Ford Mondeo 73 000 12,3
125 Chevrolet Captiva 47 000 12,4
125 Kia Sportage 44 000 12,4
127 Dacia Logan 44 000 12,8
128 Citroën C5 64 000 13,0
129 Ford Ka 31 000 13,2
130 Fiat Punto 36 000 13,3
131 Fiat 500 28 000 14,1
132 Chevrolet Spark 31 000 14,6

[/tab]
[tab title=”4-5 aasta vanused”]

SUURTE VIGADE OSAKAAL KESKMISELT 13,2%
Koht Mudel Keskm.läbisõit Vigade%
1 Audi A1 47 000 5,7
2 BMW Z4 49 000 6,0
3 Audi Q5 88 000 6,1
4 Porsche 911 45 000 6,2
5 BMW X1 65 000 7,2
6 Audi TT 57 000 7,5
6 Mercedes-Benz GLK 75 000 7,5
6 Opel Meriva 47 000 7,5
9 Mazda 3 58 000 7,6
10 Mazda 2 52 000 7,8
11 BMW 5-seeria 84 000 7,9
12 Mercedes-Benz E-klass Coupé 61 000 8,2
12 Toyota Avensis 77 000 8,2
12 Volvo XC60 93 000 8,2
15 Audi A5 79 000 8,3
15 Volkswagen Golf Plus 53 000 8,3
17 Mercedes-Benz E-klass 104 000 8,4
18 Audi A3 70 000 8,5
18 Audi A4 94 000 8,5
20 Mercedes-Benz SLK 46 000 8,8
21 Toyota Yaris 53 000 8,9
21 Toyota Prius 65 000 8,9
23 Honda CR-V 62 000 9,2
24 Kia Venga 53 000 9,5
24 Mercedes-Benz C-klass 78 000 9,5
24 Opel Agila 40 000 9,5
24 Volkswagen Polo 54 000 9,5
28 Toyota RAV4 64 000 9,6
29 Volkswagen Golf 68 000 9,7
30 Audi A6 113 000 9,8
30 Mazda MX-5 41 000 9,8
30 Toyota Verso 66 000 9,8
33 Ford Kuga 76 000 10,0
34 Škoda Yeti 70 000 10,1
34 Volkswagen Eos 58 000 10,1
36 Mazda 6 76 000 10,2
37 Hyundai ix35 64 000 10,4
38 Opel Astra 58 000 10,6
39 BMW 3-seeria 83 000 10,7
39 Ford Fusion 47 000 10,7
39 MINI 54 000 10,7
42 Ford C-Max 68 000 10,8
43 Honda Civic 59 000 10,9
44 Nissan Micra 51 000 11,0
44 Škoda Superb 93 000 11,0
46 Mitsubishi Colt 53 000 11,1
46 Opel Insignia 86 000 11,1
48 BMW 1-seeria 68 000 11,2
48 Seat Exeo 88 000 11,2
48 Smart Fortwo 44 000 11,2
51 Mercedes-Benz B-klass 60 000 11,5
52 Mercedes-Benz A-klass 51 000 11,6
52 Renault Scénic 68 000 11,6
54 Renault Laguna 84 000 11,8
55 Honda Jazz 51 000 11,9
55 Honda Accord 66 000 11,9
55 Toyota Auris 55 000 11,9
58 Škoda Roomster 64 000 12,1
58 Toyota Aygo 50 000 12,1
60 Volkswagen Touran 84 000 12,2
61 Suzuki SX4 57 000 12,3
62 Seat Altea 66 000 12,4
63 BMW X5 102 000 12,6
63 Ford Fiesta 56 000 12,6
63 Peugeot 107 48 000 12,6
63 Volvo V70 105 000 12,6
67 Chevrolet Spark 42 000 12,7
68 Škoda Octavia 85 000 12,9
68 Volkswagen Caddy 80 000 12,9
70 Citroën C1 51 000 13,0
70 Nissan Note 59 000 13,0
70 Škoda Fabia 57 000 13,0
73 Mitsubishi Outlander 73 000 13,1
73 Volkswagen Tiguan 71 000 13,1
75 Volvo S40 / V 50 89 000 13,3
76 Suzuki Grand Vitara 63 000 13,4
76 Volkswagen Scirocco 67 000 13,4
78 Dacia Duster 59 000 13,5
79 Seat Leon 70 000 13,8
80 Volkswagen New Beetle 52 000 13,9
81 Mazda 5 73 000 14,1
81 Mercedes-Benz ML 98 000 14,1
81 Nissan Qashqai 68 000 14,1
81 Opel Corsa 53 000 14,1
85 Seat Ibiza 61 000 14,3
85 Volkswagen Passat CC 88 000 14,3
87 Hyundai i30 66 000 14,4
87 Suzuki Swift 55 000 14,4
89 Opel Zafira 77 000 14,5
89 Renault Mégane 67 000 14,5
91 Peugeot 5008 78 000 14,6
92 Renault Modus 46 000 15,0
93 Ford Focus 75 000 15,1
93 Ford S-Max 95 000 15,1
95 Hyundai i10 46 000 15,3
96 Peugeot 308 68 000 15,4
97 Citroën C4 Picasso 75 000 15,6
97 Ford Ka 48 000 15,6
97 Volkswagen Passat 108 000 15,6
100 Citroën C5 92 000 15,7
100 Kia Cee’d 66 000 15,7
102 Suzuki Jimny 47 000 15,8
103 Citroën C3 55 000 16,1
103 Hyundai i20 52 000 16,1
105 BMW X3 84 000 16,4
106 Ford Mondeo 97 000 16,7
107 Fiat 500 47 000 17,0
108 Citroën Berlingo 75 000 17,1
108 Kia Sportage 65 000 17,1
110 Ford Galaxy 98 000 17,3
111 Peugeot 207 54 000 17,5
112 Citroën C3 Picasso 61 000 17,6
113 Citroën C2 52 000 18,4
114 Renault Twingo 48 000 18,6
115 Volkswagen Fox 50 000 19,1
116 Fiat Bravo 66 000 19,2
117 Renault Clio 55 000 19,6
118 Kia Picanto 48 000 19,8
119 Volkswagen Sharan 89 000 20,2
120 Fiat Punto 59 000 20,5
121 Chevrolet Captiva 75 000 20,6
122 Chevrolet Aveo 55 000 21,3
123 Citroën C4 65 000 21,7
124 Renault Kangoo 67 000 22,2
125 Dacia Sandero 56 000 22,8
126 Fiat Panda 49 000 23,3
127 Dacia Logan 73 000 28,1

[/tab]
[tab title=”6-7 aasta vanused”]

SUURTE VIGADE OSAKAAL KESKMISELT 19,1%
Koht Mudel Keskm.läbisõit Vigade%
1 Porsche 911 56 000 8,9
2 Toyota Prius 89 000 9,6
3 Volkswagen Golf Plus 80 000 10,3
4 Audi TT 80 000 11,1
5 Toyota Auris 79 000 12,0
6 Toyota Yaris 73 000 12,6
7 Mazda 2 69 000 12,9
8 Opel Insignia 89 000 13,2
8 Volkswagen Eos 81 000 13,2
10 Mercedes-Benz SLK 62 000 13,3
11 Toyota Corolla Verso 99 000 13,6
12 Audi A4 111 000 13,8
12 Ford Kuga 96 000 13,8
14 Ford Fusion 71 000 14,0
15 Mazda MX-5 59 000 14,1
15 Volkswagen Golf 99 000 14,1
17 Mercedes-Benz C-klass 95 000 14,3
18 Honda CR-V 94 000 14,4
19 Volkswagen Tiguan 97 000 14,6
20 Mazda 6 90 000 14,7
21 Peugeot 107 67 000 14,8
22 Audi A3 100 000 14,9
23 Opel Agila 55 000 15,2
24 Smart Fortwo 60 000 15,3
25 Toyota Aygo 68 000 15,4
25 Volkswagen Touran 118 000 15,4
27 Ford Fiesta 73 000 15,5
27 Mercedes-Benz CLK 79 000 15,5
29 Audi A5 113 000 15,7
29 Mercedes-Benz A-klass 75 000 15,7
31 Ford Focus C-Max 90 000 15,9
32 Honda Jazz 70 000 16,0
33 MINI 76 000 16,2
34 Mercedes-Benz B-klass 81 000 16,3
35 Citroën C1 71 000 16,5
36 Toyota Avensis 111 000 16,6
37 Seat Altea 97 000 16,7
37 Suzuki SX4 78 000 16,7
39 Honda Civic 87 000 16,8
39 Volkswagen New Beetle 70 000 16,8
41 BMW 3-seeria 109 000 16,9
42 Toyota RAV4 93 000 17,1
43 Volvo V70 136 000 17,2
44 BMW 1-seeria 91 000 17,5
44 Volkswagen Touareg 125 000 17,5
46 Mitsubishi Colt 74 000 17,7
46 Volkswagen Caddy 113 000 17,7
48 Ford S-Max 127 000 17,8
48 Hyundai Getz 73 000 17,8
50 BMW 5-seeria 134 000 17,9
50 Opel Corsa 74 000 17,9
50 Opel Astra 97 000 17,9
53 Suzuki Grand Vitara 89 000 18,3
54 BMW X5 125 000 18,4
54 Opel Meriva 70 000 18,4
56 Audi A6 146 000 18,5
56 BMW X3 108 000 18,5
58 Nissan Micra 69 000 18,8
59 Ford Mondeo 118 000 18,9
60 Mazda 3 82 000 19,0
61 Škoda Octavia 121 000 19,1
61 Volkswagen Passat CC 104 000 19,1
63 Renault Laguna 104 000 19,2
63 Volvo S40 / V50 117 000 19,2
65 Suzuki Jimny 67 000 19,3
66 Mercedes-Benz ML 126 000 19,4
67 Opel Zafira 107 000 19,5
68 Citroën C5 113 000 19,8
68 Ford Focus 96 000 19,8
68 Hyundai i30 86 000 19,8
71 Seat Ibiza 76 000 19,9
71 Volkswagen Passat 145 000 19,9
73 Mitsubishi Outlander 106 000 20,0
74 Renault Modus 67 000 20,2
74 Seat Leon 100 000 20,2
76 Škoda Fabia 78 000 20,5
77 Citroën C4 Picasso 101 000 20,8
77 Honda Accord 106 000 20,8
77 Nissan Note 82 000 20,8
80 Peugeot 308 87 000 21,1
81 Ford Galaxy 130 000 21,3
82 Nissan Qashqai 90 000 21,5
83 Kia Cee’d 95 000 22,0
83 Suzuki Swift 74 000 22,0
85 Volkswagen Polo 77 000 22,2
86 Škoda Roomster 92 000 22,5
87 Renault Clio 76 000 22,9
88 Citroën C3 71 000 23,0
88 Kia Sorento 111 000 23,0
90 Hyundai i10 58 000 23,2
91 Hyundai Tucson 87 000 23,3
91 Mazda 5 100 000 23,3
91 Renault Scénic 95 000 23,3
94 Fiat 500 64 000 23,4
95 Kia Sportage 89 000 23,5
96 Hyundai Matrix 76 000 23,6
96 Mercedes-Benz E-klass 143 000 23,6
98 Fiat Punto 79 000 24,7
99 Volkswagen Sharan 124 000 25,2
100 Fiat Panda 68 000 25,5
101 Fiat Bravo 93 000 25,6
102 Citroën C2 75 000 25,7
103 Kia Picanto 68 000 25,9
103 Peugeot 207 75 000 25,9
105 Dacia Sandero 64 000 26,0
106 Renault Twingo 67 000 26,6
107 Volkswagen Fox 72 000 26,7
108 Chevrolet Aveo 70 000 27,3
109 Renault Mégane 102 000 27,4
110 Ford Ka 68 000 28,3
111 Citroën Berlingo 98 000 28,5
112 Chevrolet Captiva 102 000 29,0
113 Citroën C4 92 000 29,4
114 Renault Kangoo 90 000 31,4
115 Dacia Logan 102 000 32,9
116 Chevrolet Matiz 63 000 34,6

[/tab]
[tab title=”8-9 aasta vanused”]

SUURTE VIGADE OSAKAAL KESKMISELT 24,9%
Koht Mudel Keskm.läbisõit Vigade%
1 Porsche 911 67 000 11,7
2 Toyota Prius 108 000 13,1
3 Mazda MX-5 69 000 15,1
4 Toyota Corolla Verso 113 000 15,4
5 Mazda 2 80 000 15,5
6 Toyota RAV4 106 000 15,7
7 Toyota Yaris 82 000 16,1
7 Volkswagen Golf Plus 98 000 16,1
9 Mercedes-Benz SLK 75 000 16,5
10 Toyota Corolla 98 000 17,1
11 Toyota Avensis 122 000 17,9
12 Volkswagen Eos 91 000 18,2
13 Ford Fusion 83 000 18,4
14 Toyota Aygo 84 000 18,8
15 Peugeot 107 82 000 19,3
16 Honda Jazz 93 000 19,6
16 Mercedes-Benz B-klass 93 000 19,6
18 Honda CR-V 125 000 19,9
18 Mercedes-Benz A-klass 89 000 19,9
18 Volkswagen Golf 110 000 19,9
18 Volkswagen New Beetle 87 000 19,9
22 Audi A4 135 000 20,0
23 Ford S-Max 138 000 20,2
23 Opel Agila 78 000 20,2
25 Audi A3 119 000 20,4
25 Citroën C1 85 000 20,4
27 Suzuki Grand Vitara 100 000 20,9
28 Audi A6 164 000 21,3
28 Ford Fiesta 85 000 21,3
28 Honda Civic 107 000 21,3
31 Hyundai Getz 90 000 21,5
32 BMW Z4 80 000 21,6
32 Opel Corsa 82 000 21,6
34 Mazda 6 118 000 21,7
34 Mercedes-Benz CLK 98 000 21,7
36 Mitsubishi Colt 92 000 21,8
37 Volkswagen Touareg 147 000 22,3
38 Opel Zafira 121 000 22,6
39 BMW X3 130 000 22,8
40 Suzuki Jimny 77 000 23,0
41 Nissan Note 97 000 23,2
42 BMW 3-seeria 125 000 23,3
43 Ford Focus C-Max 104 000 23,4
43 Hyundai Matrix 98 000 23,4
45 Honda Accord 123 000 23,6
46 Kia Sportage 105 000 23,9
47 BMW 1-seeria 110 000 24,1
48 Volvo S40 / V50 136 000 24,3
49 Ford Mondeo 140 000 24,7
49 Opel Meriva 85 000 24,7
51 Volkswagen Caddy Life 134 000 25,1
52 Mazda 3 100 000 25,3
52 Škoda Octavia 134 000 25,3
54 Opel Astra 111 000 25,4
55 Ford Focus 112 000 25,5
56 Mercedes-Benz ML 141 000 25,8
57 Seat Altea 114 000 26,0
58 BMW 5-seeria 153 000 26,2
59 MINI 86 000 26,3
60 Renault Clio 86 000 26,5
60 Seat Leon 121 000 26,5
62 Volvo V70 170 000 26,8
62 Volkswagen Touran 137 000 26,8
64 Hyundai Atos 72 000 27,4
64 Mazda 5 114 000 27,4
64 Opel Vectra 129 000 27,4
67 Citroën C3 87 000 27,6
68 Škoda Fabia 106 000 27,8
68 Smart Fortwo 78 000 27,8
70 Mercedes-Benz C-klass 124 000 27,9
71 Volkswagen Polo 90 000 28,0
72 Mercedes-Benz E-klass 156 000 28,1
72 Suzuki Swift 91 000 28,1
74 Volkswagen Passat 153 000 28,5
75 Peugeot 207 85 000 28,6
76 BMW X5 153 000 28,8
77 Renault Modus 84 000 28,9
78 Kia Picanto 85 000 29,5
78 Renault Scénic 109 000 29,5
80 Hyundai Tucson 103 000 29,8
81 Citroën Berlingo 117 000 30,0
82 Fiat Panda 83 000 30,2
83 Citroën C5 130 000 30,7
84 Nissan Micra 87 000 30,8
85 Seat Ibiza / Cordoba 100 000 30,9
85 Volkswagen Fox 89 000 30,9
87 Peugeot 307 111 000 31,0
88 Citroën C2 91 000 31,2
89 Fiat Punto 96 000 32,4
90 Citroën C4 105 000 32,6
91 Chevrolet Matiz 75 000 33,0
92 Renault Mégane 115 000 33,3
93 Fiat Stilo 120 000 33,4
94 Dacia Logan 99 000 33,5
94 Volkswagen Sharan 152 000 33,5
96 Alfa Romeo 147 106 000 33,6
96 Renault Laguna 129 000 33,6
98 Ford Galaxy 145 000 33,8
99 Ford Ka 76 000 34,3
100 Renault Twingo 86 000 34,6
101 Kia Sorento 130 000 35,1
101 Renault Kangoo 113 000 35,1

[/tab]
[tab title=”10-11 aasta vanused”]

SUURTE VIGADE OSAKAAL KESKMISELT 31,4%
Koht Mudel Keskm.läbisõit Vigade%
1 Porsche 911 86 000 13,9
2 Toyota Corolla Verso 123 000 17,5
3 Toyota RAV4 113 000 18,7
4 Toyota Avensis 128 000 20,0
5 Mercedes-Benz SLK 87 000 20,4
6 Toyota Corolla 114 000 22,0
7 Toyota Yaris 104 000 22,1
8 Mazda 2 98 000 22,2
9 Honda Jazz 104 000 22,3
10 Ford Fusion 100 000 22,4
11 Mazda MX-5 87 000 23,4
12 Volkswagen Golf Plus 109 000 23,7
13 Opel Agila 92 000 23,8
13 Volkswagen New Beetle 101 000 23,8
15 Honda CR-V 122 000 24,6
16 Audi TT 110 000 25,1
17 Suzuki Jimny 95 000 25,7
18 BMW Z4 95 000 26,1
19 Ford Fiesta 102 000 26,8
20 Volkswagen Golf 119 000 27,1
21 Honda Civic 113 000 27,5
21 Mazda 3 108 000 27,5
23 Mitsubishi Colt 103 000 27,8
24 Kia Picanto 90 000 27,9
24 Volkswagen Touareg 159 000 27,9
26 Audi A4 160 000 28,0
27 Audi A6 162 000 28,1
27 BMW X3 147 000 28,1
27 Volkswagen Lupo 100 000 28,1
30 Opel Astra 114 000 28,3
31 Mercedes-Benz CLK 112 000 28,9
31 Škoda Octavia 157 000 28,9
33 Hyundai Getz 98 000 29,0
34 Mercedes-Benz A-klass 112 000 29,9
35 Citroën Xsara 122 000 30,1
36 Opel Meriva 101 000 30,4
36 Volkswagen Passat 185 000 30,4
38 Ford Focus C-Max 112 000 30,5
39 Honda Accord 144 000 30,7
39 Volvo S40 / V50 158 000 30,7
41 Mercedes-Benz E-klass 164 000 31,6
41 Volvo V70 194 000 31,6
43 Seat Ibiza / Cordoba 117 000 31,7
44 BMW 5-seeria 157 000 31,9
45 Seat Altea 128 000 32,1
46 Mazda 6 134 000 32,2
47 Smart Fortwo 86 000 32,3
48 Hyundai Matrix 107 000 32,4
49 BMW 1-seeria 125 000 32,5
50 Audi A3 138 000 32,7
51 Ford Mondeo 154 000 32,9
51 Škoda Fabia 121 000 32,9
53 Seat Leon / Toledo 144 000 33,0
54 Mazda Premacy 118 000 33,3
55 Citroën C5 148 000 33,4
55 Ford Focus 130 000 33,4
57 BMW X5 173 000 33,5
58 Volkswagen Caddy 161 000 33,6
59 Peugeot 206 107 000 34,0
60 Mercedes-Benz C-klass 135 000 34,2
60 Opel Vectra C 137 000 34,2
62 Citroën C3 102 000 34,5
62 Citroën Berlingo 136 000 34,5
64 Nissan Micra 98 000 34,6
65 MINI 106 000 35,1
66 Peugeot 307 127 000 35,6
66 Renault Scénic 111 000 35,6
66 Volkswagen Polo 106 000 35,6
69 Citroën C2 102 000 35,8
70 BMW 3-seeria 141 000 35,9
70 Fiat Panda 89 000 35,9
72 Opel Corsa 103 000 36,2
73 Fiat Punto 108 000 37,3
73 Renault Twingo 101 000 37,3
75 Volkswagen Touran 157 000 37,5
76 Renault Kangoo 130 000 37,7
77 Renault Modus 96 000 38,3
78 Opel Zafira 141 000 38,5
79 Renault Mégane 121 000 38,6
80 Renault Clio 104 000 38,8
81 Chevrolet Matiz 82 000 39,1
81 Ford Ka 85 000 39,1
83 Renault Laguna 139 000 39,5
84 Alfa Romeo 147 123 000 41,0
85 Kia Sorento 151 000 41,4
85 Volkswagen Sharan 170 000 41,4
87 Ford Galaxy 168 000 41,8
88 Mercedes-Benz ML 162 000 43,7
89 Fiat Stilo 125 000 44,0

[/tab]
[/tabs]

Saksa TÜV 2016 GLK

VÕITJAD JA KAOTAJAD VIIES SEGMENDIS

Saksa TÜV hindab ja nimetab kuni kolme aasta vanuste sõiduautode tehnilise ülevaatuse üldvõitjad viies tähtsamas segmendis: väikeautodest parim on sel korral Audi A1 (veaprotsendiga 4,1%), väike-keskklassis Audi A3 (5%), keskklassi sõidukitest parim M-B C-klass (3,7%) ja M-B B-klass on võitja mahtuniversaalide (MPV) seas (2,8%). Kõige töökindlam maastur (SUV) on 2016. aasta raporti põhjal M-B GLK (2,9%).

Kuni kolmeaastaste autode punaste tagatulede kolmik on Chevrolet Spark (14,6), Fiat 500 (14,1) ja Fiat Punto (13,3) sõiduautode päralt.

SAKSA AUTODE KVALITEET PARANEB JÄTKUVALT

Juba 2015. aasta TÜV raportist oli näha, et jaapani autode ülemvõim “igavesti kestvate autode” mängumaal hakkab läbi saama, saksa autod võtavad järjest kohti vastupidavuse esikümnes, seda just viimase viie aasta mudelinimistus.

Siiski on üks jaapanlane, mida sakslastel 2-3-aasta vanuste autode seast minema puksida ei õnnestunud; ja see on pisike ja tegus Toyota Yaris, mis hoiab Mercedes-Benzi, Porsche ja Audi mudelite seas tublit üheksandat kohta. Jaapani autode positsioonid paranevadki sedamööda, mida vanemad on ülevaatuse läbinud sõidukid – Toyota näitab jätkuvalt parimaid tulemusi rohkem kui viie aasta vanuste autode pingereas. Tõsi, mitte üheski vanuserühmas ei võta Toyota esikohta, aga sellegipoolest võib teda lugeda üldvõitjate hulka.

MERCEDES-BENZ PÜHERDAB LOORBERITEL

Mercedes-Benzi edulugu on suur ja imetlusväärne – see automark on võtnud esikoha kõigis kolmes olulisemas ülevaateraportis – DEKRA, GTÜ ja TÜV tõdevad kõik M- B ülemvõimu. TÜV- raportis on alla kolme aasta vanuste autode esikümnes koguni kuus Mercedest ning M-B B-klass tõusis kogu nimekirja üldvõitjaks. Alla kolmeaastaste B-klassi mudelite veaportsent oli kõigest 2,8% ehk teisisõnu saja auto sõelumisel leiti vaid 2,8 tõsist puudujääki.

